Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1200 cm³ |
| Alésage | 97.6 mm |
| Course | 80 mm |
| Rapport de compression | 10.0:1 |
| Puissance maximale | 77 ch (57 kW) à 6 100 tr/min |
| Couple maximal | 106 Nm à 4 000 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
| échappement | Collecteur en inox brossé, échappement à double enveloppe avec silencieux en acier brossé |
| Transmission finale | Chaîne |
| Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Châssis | |
| Cadre | Berceau en acier tubulaire |
| Bras oscillant | Bras oscillant en acier |
| Roue avant | 32 rayons 19 x 2,5 po |
| Roues arrière | 32 rayons 16 x 3,5 po |
| Pneu avant | 100/90-19 |
| Pneus arrière | 150/80 R16 |
| Suspension avant | Fourches de 41mm KYB, 120mm de débattement |
| Suspension arrière | Double amortisseur KYB avec pré-charge réglable, 77mm de débattement |
| Frein avant | Disque 310 mm unique, étrier flottant 2 pistons Nissin, ABS |
| Frein arrière | Single 255mm disc, Nissin single piston floating caliper, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Disque 255 mm unique, étrier flottant 2 pistons Nissin, ABS |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 800 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1025 mm |
| Hauteur de la selle | 690 mm |
| Empattement | 1510 mm |
| Inclinaison | 25.8 º |
| Chasse | 87.9 mm |
| Poids à sec | 228 kg |
| Contenance du réservoir | 9 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4,1 l/100 km |
| Indice de CO2 | Norme EURO 4: 98 g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,200 cm³ |
| Alésage | 97.6 mm |
| Course | 80 mm |
| Rapport de compression | 10,0:1 |
| Puissance maximale | 77 ch (56,6 kW) à 6 100 tr/min |
| Couple maximal | 106 Nm à 4 000 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
| échappement | Collecteur en inox brossé, échappement à double enveloppe avec silencieux noir |
| Transmission finale | Chaîne |
| Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Châssis | |
| Cadre | Berceau en acier tubulaire |
| Bras oscillant | Bras oscillant en acier |
| Roue avant | 32 rayons 16 x 2,5 po |
| Roues arrière | 32 rayons 16 x 3,5 po |
| Pneu avant | 130/90 B16 |
| Pneus arrière | 150/80 R16 |
| Suspension avant | Fourche Showa de 47mm, débattement de 90mm |
| Suspension arrière | Combiné unique KYB avec biellette, débattement de 77mm |
| Frein avant | Deux disques de 310 mm avec étrier Nissin 2 pistons avec ABS |
| Frein arrière | Disque 255 mm unique, étrier flottant 2 pistons Nissin, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | FREINS AVANT |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 760 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1025 mm |
| Hauteur de la selle | 690 mm |
| Empattement | 1510 mm |
| Inclinaison | 25.8 º |
| Chasse | 87.9 mm |
| Poids à sec | 237.5 kg |
| Contenance du réservoir | 9 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4.1 l/100 km (69 MPG) |
| Indice de CO2 | EURO 4 Standard: 98 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Bonneville Bobber
En savoir plus