Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
| Cylindrée | 765 cm³ |
| Alésage | 77.99 mm |
| Course | 53.38 mm |
| Rapport de compression | 12.65:1 |
| Puissance maximale | 123 PS / 121.2 bhp (90.4 kW) @ 11,750 rpm |
| Couple maximal | 77 Nm @ 11,000 rpm |
| Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
| échappement | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
| Transmission finale | X ring chain |
| Embrayage | Wet, multi-plate, slip-assisted |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Châssis | |
| Cadre | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
| Bras oscillant | Twin-sided, cast aluminium alloy |
| Roue avant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
| Roues arrière | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55ZR17 |
| Suspension avant | Showa 41 mm upside down big piston forks (BPF), 115 mm front wheel travel. Adjustable compression damping, rebound damping and adjustable preload |
| Suspension arrière | Ohlins STX40 fully-adjustable piggyback reservoir RSU, 131mm rear wheel travel. |
| Frein avant | Twin 310 mm floating discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, switchable ABS |
| Frein arrière | Single 220 mm fixed disc, Brembo single piston sliding caliper, switchable ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Full-colour, 5" TFT instrument pack with 2x Themes, 3x styles and high/low contrast options |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 735 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1085 mm |
| Hauteur de la selle | 825 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 23.9 º |
| Chasse | 100 mm |
| Poids à sec | 166 kg |
| Contenance du réservoir | 17.4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4.7 L/100km (GTR2) |
| Indice de CO2 | EURO 4 Standard: 115 g/km. **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
| Cylindrée | 765 cm³ |
| Alésage | 77.99 mm |
| Course | 53.38 mm |
| Rapport de compression | 12.65:1 |
| Puissance maximale | 113 PS / 112 bhp (83.1 kW) @ 11,250 rpm |
| Couple maximal | 73 Nm @ 9100 rpm |
| Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
| échappement | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
| Transmission finale | X ring chain |
| Embrayage | Wet, multi-plate. |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Châssis | |
| Cadre | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
| Bras oscillant | Twin-sided, cast aluminium alloy |
| Roue avant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
| Roues arrière | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55ZR17 |
| Suspension avant | Showa 41 mm upside down separate function forks (SFF), 110 mm front wheel travel |
| Suspension arrière | Showa piggyback reservoir monoshock, 124 mm rear wheel travel. Adjustable preload |
| Frein avant | Twin 310 mm floating discs, Nissin 2-piston sliding calipers, ABS |
| Frein arrière | Single 220 mm fixed disc, Brembo single piston caliper, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | LCD instrument pack with analogue tacho |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 735 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1060 mm |
| Hauteur de la selle | 810 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 24.8 º |
| Chasse | 104.3 mm |
| Poids à sec | 168 kg |
| Contenance du réservoir | 17.4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4.5 L/100km (GTR2) |
| Indice de CO2 | EURO 4 Standard: 103.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
| Cylindrée | 765 cm³ |
| Alésage | 77.99 mm |
| Course | 53.38 mm |
| Rapport de compression | 12.65:1 |
| Puissance maximale | 118 PS / 116.4 bhp (86.8 kW) @ 12000 rpm |
| Couple maximal | 77 Nm @ 9,400 rpm |
| Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
| échappement | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
| Transmission finale | X ring chain |
| Embrayage | Wet, multi-plate, slip-assisted |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Châssis | |
| Cadre | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
| Bras oscillant | Twin-sided, cast aluminium alloy |
| Roue avant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
| Roues arrière | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55ZR17 |
| Suspension avant | Showa 41 mm upside down separate function big piston forks (SF-BPF), 115 mm front wheel travel. Adjustable compression damping, rebound damping and adjustable preload |
| Suspension arrière | Showa piggyback reservoir monoshock, 134 mm rear wheel travel. Adjustable spring preload (lock-rings), compression damping and rebound damping. |
| Frein avant | Twin 310 mm floating discs, Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers, switchable ABS |
| Frein arrière | Single 220 mm fixed disc, Brembo single piston sliding caliper, switchable ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Full-colour, 5" TFT instrument pack with 3x styles and high/low contrast options |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 735 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1085 mm |
| Hauteur de la selle | 825 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 23.9 º |
| Chasse | 100 mm |
| Poids à sec | 166 kg |
| Contenance du réservoir | 17.4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4.8 L/100km (GTR2) |
| Indice de CO2 | EURO 4 Standard: 112 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
Street Triple
En savoir plus