SPECIFICATION
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97,6 mm |
Course | 80 |
Rapport de compression | 11:1 |
Puissance maximale | 90 CV (66,2 kW) à 7 000 tr/min |
Couple maximal | 110 Nm (81.1 ft lb) à 4250 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint à commande éléctronique |
Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Embrayage d'assistance multidisque humide |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire |
Bras oscillant | En aluminium |
Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2.15in, jantes en aluminium |
Roues arrière | Tubeless Jantes en aluminium à 32 rayons 17 x 4,25 pouces |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée non réglable Marzocchi, Débattement de 170 mm |
Suspension arrière | Deux amortisseurs Marzocchi avec réservoir séparé, précontrainte réglable, Débattement de 170 mm |
Frein avant | Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Nissin, OC-ABS |
Frein arrière | Disque simple de 255 mm, étrier flottant Nissin à un piston, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord multifonction avec écran couleur TFT |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 834 |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 185 |
Hauteur de la selle | 820 |
Empattement | 1 525 |
Inclinaison | 26,2 º |
Chasse | 125 |
Contenance du réservoir | 15 l |
Poids pleins faits | 228 kg |
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
Prix | |
Prix | À Partir De 14 795,00 $ |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 |
Rapport de compression | 11:1 |
Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,000rpm |
Couple maximal | 110 Nm @ 4,250 rpm |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
Bras oscillant | En aluminium |
Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2,15 pouces, jantes aluminium |
Roues arrière | Tubeless 32 rayons 17 x 4,25 pouces, jantes en aluminium |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée Marzocchi™ 45mm 1 1, entièrement réglable. Débattement de 250 mm |
Suspension arrière | Deux amotisseurs Marzocchi avec réservoir séparé, entièrement réglables. Débattement de 250 mm |
Frein avant | Deux disques Brembo de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 255 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Instruments TFT couleur |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 905 |
Hauteur hors rétroviseurs | 1250 |
Hauteur de la selle | 870 |
Empattement | 1570 |
Inclinaison | 26.9 º |
Chasse | 129.2 |
Contenance du réservoir | 15 |
Poids pleins faits | 230 kg |
Service | |
intervalle d'entretien | 10 000 miles (16 000 km), ou 12 mois, au premier des deux termes échus. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 |
Rapport de compression | 11.0 :1 |
Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
Couple maximal | 110 Nm @ 4500 rpm |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
Échappement | Système d'Échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
Bras oscillant | En aluminium, 579mm |
Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2,15 pouces, jantes aluminium |
Roues arrière | Tubeless 32 rayons 17 x 4,25 pouces, jantes en aluminium |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée Showa de 47mm entièrement réglable, course 250mm |
Suspension arrière | Deux amortisseurs Ohlins entièrement réglables avec réservoir , débattement de la roue arrière de 250 mm |
Frein avant | Deux disques Brembo de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 255 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Ensemble d'instruments multifonctions TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, tachymètre numérique, indicateur de vitesse, jauge de carburant, indicateur d'entretien, horloge et modes pilote (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 905mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1250mm |
Hauteur de la selle | 870mm |
Empattement | 1570mm |
Inclinaison | 26.9 º |
Chasse | 129.2mm |
Poids à sec | 207 kg |
Contenance du réservoir | 16 L |
Consommation | |
Consommation | 4.6 l/100km |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 |
Rapport de compression | 11.0 :1 |
Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
Couple maximal | 110 Nm @ 4500 rpm |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
Bras oscillant | En aluminium, 547mm |
Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2,15 pouces, jantes aluminium |
Roues arrière | Tubeless 32 rayons 17 x 4,25 pouces, jantes en aluminium |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée Showa de 45mm entièrement réglable, course 200mm |
Suspension arrière | Deux amortisseurs Ohlins entièrement réglables avec réservoir , débattement de la roue arrière de 200 mm |
Frein avant | Deux disques Brembo de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 255 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Ensemble d'instruments multifonctions TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, tachymètre numérique, indicateur de vitesse, jauge de carburant, indicateur d'entretien, horloge et modes pilote (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 840 |
Hauteur hors rétroviseurs | 1200 |
Hauteur de la selle | 840 |
Empattement | 1530 |
Inclinaison | 25.8 º |
Chasse | 121 |
Poids à sec | 205 kg |
Contenance du réservoir | 16 |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 |
Rapport de compression | 11.0 :1 |
Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
Couple maximal | 110 Nm @ 4500 rpm |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
Bras oscillant | En aluminium, 579mm |
Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2,15 pouces, jantes aluminium |
Roues arrière | Tubeless 32 rayons 17 x 4,25 pouces, jantes en aluminium |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée Showa de 47mm entièrement réglable, course 250mm |
Suspension arrière | Deux amortisseurs Ohlins entièrement réglables avec réservoir , débattement de la roue arrière de 250 mm |
Frein avant | Deux disques Brembo de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 255 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Ensemble d'instruments multifonctions TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, tachymètre numérique, indicateur de vitesse, jauge de carburant, indicateur d'entretien, horloge et modes pilote (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 905 |
Hauteur hors rétroviseurs | 1250 |
Hauteur de la selle | 870 |
Empattement | 1570 |
Inclinaison | 26.9 º |
Chasse | 129.2 |
Poids à sec | 207 kg |
Contenance du réservoir | 16 |
Consommation | |
Consommation | 4.6 l/100km |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97,6 mm |
Course | 80 |
Rapport de compression | 11:1 |
Puissance maximale | 90 CV (66,2 kW) à 7 000 tr/min |
Couple maximal | 110 Nm (81.1 ft lb) à 4250 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint à commande éléctronique |
Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Embrayage d'assistance multidisque humide |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire |
Bras oscillant | En aluminium |
Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2.15in, jantes en aluminium |
Roues arrière | Tubeless Jantes en aluminium à 32 rayons 17 x 4,25 pouces |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée non réglable Marzocchi, Débattement de 170 mm |
Suspension arrière | Deux amortisseurs Marzocchi avec réservoir séparé, précontrainte réglable, Débattement de 170 mm |
Frein avant | Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Nissin, OC-ABS |
Frein arrière | Disque simple de 255 mm, étrier flottant Nissin à un piston, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord multifonction avec écran couleur TFT |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 834 |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 185 |
Hauteur de la selle | 820 |
Empattement | 1 525 |
Inclinaison | 26,2 º |
Chasse | 125 |
Contenance du réservoir | 15 l |
Poids pleins faits | 228 kg |
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
Prix | |
Prix | À Partir De 14 795,00 $ |