CARACTÉRISTIQUES MOTOS
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Single Cylinder 4-Stroke SOHC |
Cylindrée | 449.5 cc |
Alésage | 95 mm |
Course | 63.4 |
Rapport de compression | 13.1:1 |
Alimentation | Dellorto EFI, Athena EMS |
Échappement | Silencieux simple |
Transmission finale | 13/48 |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, ressort Belleville, Hydraulic Actuation |
Boîte de vitesses | 5 rapports |
Châssis | |
Cadre | Cadre en Aluminium |
Bras oscillant | Fabrication Aluminium |
Roue avant | 21" x 1.6" |
Roues arrière | 19" x 2.15" |
Pneu avant | 80/100 - 21 |
Pneus arrière | 110/90 - 19 |
Suspension avant | Fourche à ressort de 48 mm KYB, réglage de la compression/détente, débattement de 310 mm |
Suspension arrière | Ressort KYB, réglage de compression (vitesse H et L), réglage de la détente, débattement de 305 mm |
Frein avant | Brembo à double pistons de 24 mm, disque de 260 mm |
Frein arrière | Brembo à simple piston de 26 mm, disque de 220 mm |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 836mm (32.91”) |
Hauteur hors rétroviseurs | 1270mm (50”) |
Hauteur de la selle | 960mm (37.8”) |
Empattement | 1492mm (58.74”) |
Inclinaison | 27.4 º |
Chasse | 116mm (4.57”) |
Contenance du réservoir | 7 L (1.85 gal) |
Poids pleins faits | 104kg (229lbs) |
Équipement de série | |
Jantes D.I.D Dirtstar | |
Protection de disque avant | |
Selle antidérapante | |
Application pour smartphone MX Tune Pro | |
Guidon ODI Podium Flight RC4 Signature avec poignées lock-on Half Waffle et manchon de barre | |
Réglage moteur signé Ricky Carmichael | |
Module de communication Wi-Fi de série | |
Carter d’embrayage Triumph Racing Hinson | |
Holeshot device XTrig | |
Équipement en option | |
Échappement en titane Akrapovič avec cartographie moteur dédiée | |
LC GPA | |
Accessoires en option | |
Caches de filtre à air | |
Selle antidérapante | |
Et bien plus encore |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Monocylindre double ACT 4 temps |
Cylindrée | 249.95 cc |
Alésage | 78 mm |
Course | 52.3 |
Rapport de compression | 14.4 |
Alimentation | Dellorto EFI |
Échappement | Silencieux simple |
Transmission finale | 13/48 |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, ressort Belleville |
Boîte de vitesses | 5 rapports |
Châssis | |
Cadre | Aluminium, poutre et double berceau |
Bras oscillant | Fabrication-AlumiAluminium Fabrication |
Roue avant | 21" x 1.6" |
Roues arrière | 19" x 1.85" |
Pneu avant | 80/100 - 21 |
Pneus arrière | 100/90 - 19 |
Suspension avant | Fourche à ressort de 48 mm KYB, réglage de la compression/détente, débattement de 310 mm 48mm Coil Spring Fork, Compression/Rebound Adjustment, 310mm Travel |
Suspension arrière | Ressort KYB, réglage de compression (vitesse H et L), réglage de la détente, débattement de 305 mm |
Frein avant | Brembo à deux pistons de 24 mm, disque de 260 mm Twin 24mm Piston, 260mm Disc |
Frein arrière | Brembo à simple piston de 26 mm, disque de 220 mm |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Chronomètre, boîtier de commutateurs multifonction Meter, Multifunction Switch Cubes |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 836mm (32.91”) |
Hauteur hors rétroviseurs | 1270mm (50”) |
Hauteur de la selle | 960mm (37.8”) |
Empattement | 1492mm (58.74”) |
Inclinaison | 27.4 º |
Chasse | 116mm (4.57”) |
Contenance du réservoir | 7 L (1.85 gal) |
Poids pleins faits | 104kg (229lbs) |