Le Scrambler ultime, l’excellence pour des aventures intenses sur route et en tout-terrain. Le 1200 XE est LA machine qu’il vous faut.
CARACTÉRISTIQUES MOTOS
| Feature | Details |
|---|---|
| Prix | |
| Prix | À Partir De 17 095,00 $ |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
| Cylindrée | 1200 cc |
| Alésage | 97.6 mm |
| Course | 80 |
| Rapport de compression | 11.0 :1 |
| Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
| Couple maximal | 110 Nm @ 4500 rpm |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
| Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
| Transmission finale | Chaîne |
| Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Feature | Details |
|---|---|
| Châssis | |
| Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
| Bras oscillant | En aluminium, 579mm |
| Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2,15 pouces, jantes aluminium |
| Roues arrière | Tubeless 32 rayons 17 x 4,25 pouces, jantes en aluminium |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneus arrière | 150/70 R17 |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 47mm entièrement réglable, course 250mm |
| Suspension arrière | Deux amortisseurs Ohlins entièrement réglables avec réservoir , débattement de la roue arrière de 250 mm |
| Frein avant | Deux disques Brembo de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
| Frein arrière | Simple disque de 255 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Ensemble d'instruments multifonctions TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, tachymètre numérique, indicateur de vitesse, jauge de carburant, indicateur d'entretien, horloge et modes pilote (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 905 |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1250 |
| Hauteur de la selle | 870 |
| Empattement | 1570 |
| Inclinaison | 26.9 º |
| Chasse | 129.2 |
| Poids à sec | 207 kg |
| Contenance du réservoir | 16 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consommation | |
| Consommation | 4.6 l/100km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Prix | |
| Prix | À Partir De 15 895,00 $ |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
| Cylindrée | 1200 cc |
| Alésage | 97.6 mm |
| Course | 80 |
| Rapport de compression | 11.0 :1 |
| Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
| Couple maximal | 110 Nm @ 4500 rpm |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
| Échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
| Transmission finale | Chaîne |
| Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Feature | Details |
|---|---|
| Châssis | |
| Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
| Bras oscillant | En aluminium, 547mm |
| Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2,15 pouces, jantes aluminium |
| Roues arrière | Tubeless 32 rayons 17 x 4,25 pouces, jantes en aluminium |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneus arrière | 150/70 R17 |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 45mm entièrement réglable, course 200mm |
| Suspension arrière | Deux amortisseurs Ohlins entièrement réglables avec réservoir , débattement de la roue arrière de 200 mm |
| Frein avant | Deux disques Brembo de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
| Frein arrière | Simple disque de 255 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Ensemble d'instruments multifonctions TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, tachymètre numérique, indicateur de vitesse, jauge de carburant, indicateur d'entretien, horloge et modes pilote (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 840 |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1200 |
| Hauteur de la selle | 840 |
| Empattement | 1530 |
| Inclinaison | 25.8 º |
| Chasse | 121 |
| Poids à sec | 205 kg |
| Contenance du réservoir | 16 |
|
Features
|
|
|---|---|
| Moteur | Moteur bicylindres de 1 200cc |
| Suspension | Fourche Showa inversée entièrement réglable et combiné de suspension arrière Öhlins à course rallongée |
| Freins | Freins Brembo M50 avec ABS déconnectable optimisé pour les virages |
| Embrayage | Embrayage assisté |
| Modes de conduite | 6 modes de conduite (Road, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road Pro et un mode personnalisable par le pilote) |
| Traction Control | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable optimisé pour les virages |
| Tableau de bord | Tableau de bord multifonction à écran TFT personnalisable |
| Connectivité | Système de connectivité My Triumph (en option) |
| SERVICE | 16 000 km / Intervalle D'entretien de 12 mois |
| Sans clé | Système d’allumage sans clé, activation du régulateur de vitesse au moyen d’un bouton unique, prise de charge USB sous la selle et commutateurs éclairés |
|
Features
|
|
|---|---|
| Moteur | Moteur bicylindres de 1 200cc |
| Suspension | Fourche Showa inversée entièrement réglable et combiné de suspension arrière Öhlins à course rallongée |
| Freins | Freins Brembo M50 avec ABS déconnectable optimisé pour les virages |
| Embrayage | Embrayage assisté |
| Modes de conduite | 6 modes de conduite (Road, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road Pro et un mode personnalisable par le pilote) |
| Traction Control | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable optimisé pour les virages |
| Tableau de bord | Tableau de bord multifonction à écran TFT personnalisable |
| Connectivité | Système de connectivité My Triumph (en option) |
| SERVICE | 16 000 km / Intervalle D'entretien de 12 mois |
| Sans clé | Système d’allumage sans clé, activation du régulateur de vitesse au moyen d’un bouton unique, prise de charge USB sous la selle et commutateurs éclairés |