Speed Triple 1200 RS
Sapphire Black
Prix A Partir De
20 795,00 $
Cliquez Et Faites Glissez
Cliquez Et Faites Glisser
SPECIFICATION
| Feature | Details |
|---|---|
| Prix | |
| Prix | À Partir De 20 795,00 $ |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête |
| Cylindrée | 1160 cc |
| Alésage | 90.0 mm |
| Course | 60,8 |
| Rapport de compression | 13,2:1 |
| Puissance maximale | 180 ch (132.4 kW) @ 10 750 tr/min |
| Couple maximal | 125 Nm @ 9 000 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec commande d'accélérateur électronique |
| Échappement | Echappement inox 3 en 1 |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques en X |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Feature | Details |
|---|---|
| Châssis | |
| Cadre | Chassis aluminium avec partie AR du chassis boulonnée en Aluminium |
| Bras oscillant | Monobras en Aluminium |
| Roue avant | Alliage d'aluminium coulé, 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé, 17 x 6 pouces |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière | 190/55 ZR17 |
| Suspension avant | Fourche inverse AV Ohlins NIX30 reglable en précharge, détente et compression, débattement de 120mm |
| Suspension arrière | Amortisseur AR Ohlins TTX36 reglable en précharge, détente et compression, débattement de 120mm |
| Frein avant | Twin 320mm floating discs. Brembo Stylema monobloc calipers, OC-ABS, radial master cylinder with separate reservoir, span |
| Frein arrière | Disque de 220mm avec étrier Brembo deux pistons, ABS avec IMU |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord TFT 5’’ |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 792 |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1 089 |
| Hauteur de la selle | 830 |
| Empattement | 1 445 |
| Inclinaison | 23,9 º |
| Chasse | 104,7 |
| Contenance du réservoir | 15,5 |
| Poids pleins faits | 198 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consommation | |
| Consommation | 5.6 l/100km |
| Indice de CO2 | 130 g/km **Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont mesurées conformément à la directive 168/2013/CE. Les valeurs de la consommation de carburant sont relevées dans des conditions d'essais spécifiques et sont fournies exclusivement à titre de comparaison. Il est possible qu'elles ne correspondent pas aux valeurs en utilisation de conduite réelle. |