Tiger Sport 660
Jet Black / Graphite
Prix A Partir De
11 495,00 $
Cliquez Et Faites Glissez
Cliquez Et Faites Glisser
SPECIFICATION
| Feature | Details |
|---|---|
| Prix | |
| Prix | À Partir De 11 495,00 $ |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Refroidissement liquide, 12 soupapes, DACT, 3 cylindres en ligne, ordre d'allumage de 240°. |
| Cylindrée | 660 cc |
| Alésage | 74,04 mm |
| Course | 51,1 |
| Rapport de compression | 11,95:1 |
| Puissance maximale | 81 ch (60 kW) @ 10 250 tr/min |
| Couple maximal | 64 Nm @ 6 250 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec commande d'accélérateur électronique |
| Échappement | Système catalytique 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques en X |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile et anti-dribbling |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Feature | Details |
|---|---|
| Châssis | |
| Cadre | Cadre périphérique en acier tubulaire |
| Bras oscillant | Double, en acier |
| Roue avant | Alliage d'aluminium coulé, 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé, 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Pneus arrière | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 41 mm à fonctions séparées, débattement de 150 mm |
| Suspension arrière | Unité de contrôle mono-amortisseur Showa, avec réglage de la précharge hydraulique à distance, débattement de 150 mm. |
| Frein avant | Étriers coulissants Nissin à 2 pistons, double disque de 310 mm, ABS |
| Frein arrière | Étrier coulissant Nissin à un piston, disque de 255 mm, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Écran couleur multifonctions TFT |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 834 |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1398 mm / 1315 mm (position haute / basse de l'écran) |
| Hauteur de la selle | 835 |
| Empattement | 1.418 |
| Inclinaison | 23,1 º |
| Chasse | 97,1 |
| Contenance du réservoir | 17,2 |
| Poids pleins faits | 206 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consommation | |
| Consommation | 52.2 mpg (US Gal) / 4.5 litres / 100 km |
| Indice de CO2 | 107 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Service | |
| intervalle d'entretien | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |